施設現況
正直と信頼をもとに、顧客満足を実現する企業モダン、釜山タンクターミナルです。
施設現況
正直と信頼をもとに、顧客満足を実現する企業モダン、釜山タンクターミナルです。

STORAGE TANK
荷物の種類と物量に問わず、多様に収容することができる各種規模のタンク施設
| Capacity |
UNIT | Materials | Heating | Capacity | ||
| (KL) | C/S | S/S304 | Heating | Insulation | (KL) | |
| 330 | 2 | 2 | 1 | 2 | 660 | |
| 550 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3,300 |
| 750 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,250 | |
| 1,100 | 22 | 21 | 1 | 22 | 22 | 24,200 |
| 1,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,500 | |
| 1,850 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 22,200 |
| 2,200 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15,400 |
| 2,300 | 15 | 15 | 13 | 14 | 34,500 | |
| 2,400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,200 | |
| 3,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,000 | |
| 4,400 | 1 | 1 | 1 | 4,400 | ||
| 5,500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,000 | |
| 6,950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,000 | |
| TOTAL | 79 | 69 | 10 | 69 | 75 | 156,344 |

PIPE LINES
荷物の安全な入出庫のための各タンク別配管設置

PUMPS
荷物の汚染防止及び安全な出荷のためにタンク別ポンプ設置

LORRY STATION

BOILER

TRUCK WEIGHING SCALE

CARGO AUTO SYSTEM

DRUM PACKING SYSTEM

Storage for Hazardous Materials
go to top