시설현황
고객만족을 실현하는 기업 주식회사 모든, 부산탱크터미널(주)입니다.
시설현황
고객만족을 실현하는 기업 주식회사 모든, 부산탱크터미널(주)입니다.

STORAGE TANK
화물의 종류와 관계없이 다양하게 수용이 가능한 각종 규모의 탱크시설
| Capacity |
UNIT | Materials | Heating | Capacity | ||
| (KL) | C/S | S/S304 | Heating | Insulation | (KL) | |
| 330 | 2 | 2 | 1 | 2 | 660 | |
| 550 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3,300 |
| 750 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,250 | |
| 1,100 | 22 | 21 | 1 | 22 | 22 | 24,200 |
| 1,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,500 | |
| 1,850 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 22,200 |
| 2,200 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15,400 |
| 2,300 | 15 | 15 | 13 | 14 | 34,500 | |
| 2,400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,200 | |
| 3,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,000 | |
| 4,400 | 1 | 1 | 1 | 4,400 | ||
| 5,500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,000 | |
| 6,950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,000 | |
| TOTAL | 79 | 69 | 10 | 69 | 75 | 156,344 |

PIPE LINES
화물의 안전한 입출고를 위한 각 탱크별 별도
배관 설치

PUMPS
화물의 오염방지 및 안전한 출하를 위해 탱크별 별도
펌프설치

LORRY STATION

BOILER

TRUCK WEIGHING SCALE

CARGO AUTO SYSTEM

DRUM PACKING SYSTEM

Storage for Hazardous Materials